Вече имате възможност да закупите имот! Вижте детайли в линковете по-долу:
ново!
Разгледайте предложението ни за продажба на парцел на първа линия до морето
микро сайт за продажба на парцел
Апартамент | ет. | тип апартамент | Описание | ЧЖ площ | ОЗ площ | мазе | Цена в EUR с включено ДДС |
Ценита са в EUR, включват пълно обзавеждане. С ВКЛЮЧЕНО ДДС. | |||||||
1 | партер | двустаен | Дневна, столова и кухня, спалня, баня и WC, балкон собствена градина | 61.75 | 85.48 | 3.65 | 54 362 |
англ. двор | 18 | ||||||
2 | партер | двустаен | Дневна, столова и кухня, спалня, баня и WC, балкон, собствена градина | 45.46 | 64.16 | 3.81 | 45 917 |
англ. двор | 18 | ||||||
3 | партер | двустаен | Дневна, столова и кухня, спалня, баня и WC, балкон, собствена градина | 45.46 | 64.16 | 3.81 | 45 763 |
англ. двор | 18 | ||||||
4 | партер | тристаен | Дневна, столова и кухня, две спални, баня и WC, балкон, собствена градина | 68.57 | 103.51 | 11.88 | 68 767 |
англ. двор | 27 | ||||||
5 | партер | тристаен | Дневна, столова и кухня, две спални, баня и WC, балкон, собствена градина | 68.57 | 103.51 | 11.88 | 68 546 |
англ. двор | 27 | ||||||
6 | партер | двустаен | Дневна, столова и кухня,спалня, баня и WC, балкон, собствена градина | 55.95 | 78 | 3.81 | 70 200 |
англ. двор | 18 | ||||||
7 | първи | двустаен | Дневна, столова и кухня, спалня, баня и WC, тераса | 61.75 | 87.54 | 3.81 | 54 631 |
8 | първи | двустаен | Дневна, столова и кухня,спалня,баня и WC,тераса | 45.46 | 65.55 | 3.81 | ПРОДАДЕН |
9 | първи | двустаен | Дневна, столова и кухня,спалня,баня и WC,тераса | 45.46 | 65.55 | 3.81 | ПРОДАДЕН |
10 | първи | тристаен | Дневна, столова с кухня, две спални, баня и WC, тераса | 68.57 | 105.6 | 11.88 | ПРОДАДЕН |
11 | първи | тристаен | Дневна, столова с кухня, две спални, баня и WC, тераса | 68.57 | 105.6 | 11.88 | 67 325 |
12 | първи | двустаен | Дневна, столова с кухня, спалня, баня и WC, тераса | 55.95 | 79.71 | 3.81 | 55 045 |
13 | втори + трети | мезонет - 2сп | Две спални, тераса, баня и тоалет на 1-во ниво, дневна, столова и кухня, баня и тоалет, тераса на 2ро-ниво | 147.67 | 193.04 | 11.88 | ПРОДАДЕН |
14 | втори + трети | мезонет - 2сп | Две спални, тераса, баня и тоалет на 1-во ниво, дневна, столова и кухня, баня и тоалет, тераса на 2ро-ниво | 99.27 | 141.3 | 11.8 | 108 709 |
15 | втори + трети | мезонет - 2сп | Две спални,тераса, баня и тоалет на 1-во ниво, дневна, столова и кухня , баня и тоалет, тераса на 2ро-ниво | 99.27 | 141.3 | 108 545 |
|
16 | втори + трети | мезонет - 2сп | Две спални, тераса, баня и тоалет на 1-во ниво, дневна, столова и кухня, баня и тоалет, тераса на 2ро-ниво | 99.27 | 141.3 | ПРОДАДЕН | |
17 | втори | студио | Дневна с кухня, баня и тоалет, тераса | 23.11 | 27.73 | 3.81 | 23 683 |
18 | втори | студио | Дневна с кухня, баня и тоалет, тераса | 23.11 | 27.73 | 3.81 | 23 519 |
19 | втори + трети | мезонет - 2сп | Две спални, тераса, баня и тоалет на 1-во ниво, дневна, столова и кухня , баня и тоалет, тераса на 2ро-ниво | 99.27 | 141.3 | 11.81 | 108 930 |
20 | втори + трети | мезонет - 2сп | Две спални, тераса, баня и тоалет на 1-во ниво, дневна, столова и кухня, баня и тоалет, тераса на 2ро-ниво | 110.6 | 156.04 | 11.8 | 120 946 |
21 | втори + трети | тристаен | Две спални, тераса, баня и тоалет, дневен тракт, баня и тоалет | 188.05 | 247.53 | 11.8 | ПРОДАДЕН |
10A | първи | студио | столова с кухня и спалня, баня и тоалетна, тераса. | 64.55 | 87.96 | 11.88 | 48 600 |
17A | втори | студио | столова с кухня и спалня, баня и тоалетна, тераса. | 31.46 | 3.81 | 46.01 | 35 800 |
Студио в апартхотел 32м2
Апартамент с една спалня 46m2
Апартамент с две спални 69m2
Мезонет 99m2
По желание на гостите има възможност за поставяне на допълнително легло при цена 10лв.